상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
| 번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 개인 (학교 밖 청소년) | 21-02-08 | 접수확인 | ||
| 39 | 개인 (센터내방상담) | 21-01-21 | 접수확인 | ||
| 38 | 개인 (학교 밖 청소년) | 21-01-10 | 접수확인 | ||
| 37 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-01-06 | 접수확인 | ||
| 36 | 개인 (학교 밖 청소년) | 20-12-07 | 접수확인 | ||
| 35 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 20-11-08 | 접수확인 | ||
| 34 | 개인 (센터내방상담) | 20-10-08 | 접수확인 | ||
| 33 | 개인 (센터내방상담) | 20-10-01 | 접수확인 | ||
| 32 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-29 | 접수확인 | ||
| 31 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-26 | 접수확인 | ||
| 30 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-26 | 접수확인 | ||
| 29 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 20-09-23 | 접수확인 | ||
| 28 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-19 | 접수확인 | ||
| 27 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-19 | 접수확인 | ||
| 26 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-11 | 접수확인 |
![]() [11][12][13][14][15] |